Web Controlling - Kennzahlen E-Commerce Analyse
Wie messen Sie den Erfolg und die Rentabilität Ihrer Website?Die nachfolgende Tabelle enthält mögliche Web Controlling Kennzahlen für eine E-Commerce-Analyse.
Die beiden linken Spalten stellen Kennzahlen aus dem Web Controlling und dem Marketing dar. Die beiden rechten Spalten geben die Ergebnisse der unterschiedlichen Kombinationen der Web Controlling Kennzahlen wieder.
| Online-Umsatz / Monat | 50.000 € | Ergebnis: durchschnittliche Bestellsumme | 33,33 € |
| Online-Bestellungen / Monat | 1500 | Ergebnis: Konversionsrate Visits | 1,00% |
| Visits / Monat | 150000 | Ergebnis: Umsatz pro Visit | 0,33 € |
| Online Marketing Ausgaben / Monat | 15.000 € | Ergebnis: Kosten pro Bestellung | 10,00 € |
| Wiederholungskäufer / Monat | 250 | Ergebnis: Kosten pro Neukunde | 37,50 € |
| Pageviews Startseite / Monat | 161150 | Ergebnis: Retention Rate | 20,83% |
| Clickthroughs auf die erste Inhaltsbene | 30000 | Ergebnis: Kosten pro Visit | 0,10 € |
| Pageviews ohne Startseite | 30000 | Ergebnis: Verlust pro nichtkonvertierten Besucher | -37,40 € |
| Online-Kunden / Monat | 1200 | Ergebnis: Verlust pro nicht durchgeführter Bestellung | -9,90 € |
| Neue Online-Kunden / Monat | 400 | Ergebnis: Kunden Aquisitionsverhältnis | 0,27% |
| Kalkulierte Gewinnspanne pro Einheit | 35,00% | Ergebnis: Verhältnis Bestellkosten / Visitkosten | 100 |
| Ergebnis Deckungsbeitrag pro Bestellung | 1,67 € | ||
| Ergebnis: Website Penetrationsrate | 5,37 | ||
| Ergebnis: Website Penetrationsindex | 0,2% | ||
| Ergebnis: ROI Marketing Ausgaben | 16,67% |
Wie wir Ihren Erfolg im Online Business steigern können erfahren Sie hier.

